Dividend Stocks
Posted: Sat Jun 30, 2012 6:21 pm
The companies in bold have dividend yield growth rate of over 10%.
Source:
www.FinViz.com
http://www.reuters.com/finance/markets
Ticker, Company, Dividend Yield, Dividend Yield 5-Year Average, Dividend 5 Year Growth Rate, Payout Ratio
GE, General Electric, 3.26, 3.89, -9.95, 52.18
CVX, Chevron Corporation, 3.41, 3.03, 8.98, 23.27
JNJ, Johnson & Johnson, 3.61, 3.05, 9.11, 61.72
PG, Proctor & Gamble, 3.67, 2.74, 11.37, 62.46
PM, Philip Morris Int., 3.53, NA, NA, 58.57
JPM, JPMorgan Chase, 3.36, 2.29, -5.96, 23.90
INTC, Intel, 3.15, 2.79, 14.36, 33.02
MRK, Merck & Company, 4.02, 3.82, 0.00, 68.50
PEP, Pepsico, 3.04, 2.70, 11.79, 50.44
ABT, Abbott Lab, 3.16, 3.00, 10.23, 59.75
Source:
www.FinViz.com
http://www.reuters.com/finance/markets
Ticker, Company, Dividend Yield, Dividend Yield 5-Year Average, Dividend 5 Year Growth Rate, Payout Ratio
GE, General Electric, 3.26, 3.89, -9.95, 52.18
CVX, Chevron Corporation, 3.41, 3.03, 8.98, 23.27
JNJ, Johnson & Johnson, 3.61, 3.05, 9.11, 61.72
PG, Proctor & Gamble, 3.67, 2.74, 11.37, 62.46
PM, Philip Morris Int., 3.53, NA, NA, 58.57
JPM, JPMorgan Chase, 3.36, 2.29, -5.96, 23.90
INTC, Intel, 3.15, 2.79, 14.36, 33.02
MRK, Merck & Company, 4.02, 3.82, 0.00, 68.50
PEP, Pepsico, 3.04, 2.70, 11.79, 50.44
ABT, Abbott Lab, 3.16, 3.00, 10.23, 59.75